..............総合掲示板
..............攻略掲示板
............. 雑談掲示板
..............お絵かき板
..............サイトについて
..............リンクについて
..............管理人へ連絡
..............総合サイトへ
 

 

連邦軍パイロット
名前
階級
コスト
初期Lv
MELEE
RANGED
REFLEX
アルファ・A・ベイト 中尉   16 150 190 150
チャップ・アデル 少尉   13 104 215 135
ベルナルト・モンシア 中尉   21 245 245 245
クリス 少尉   13 145 145 237
サマナ・フィリス 准尉 2000 6 81 81 81
フィリップ・フューズ 少尉 3000 9 110 90 78
シロー・アマダ 少尉          
ユウ・カジマ 少尉 4800 11 174 116 125
カレン・ジョシュア 曹長   11 215 155 125
テリー・サンダースJr 軍曹   9 185 155 135
マクシミリアン・バーガー 少尉 2200 7 90 100 85
レオン・リーフェイ 少尉 3200 11 96 96 134
マスター・P・レイヤー 中尉 5800 16 170 170 170
エイガー 少尉 5000 11 105 154 105
アダム・スティングレイ 曹長 2800 11 125 96 96
ジャック・ベアード 少尉 3800 11 116 125 125
バックマイヤー 中尉 7500 16 190 230 220
テキサン・ディミトリー 中尉 7700 16 106 270 284
ハインツ・ベア 中尉 6400 16 330 136 150
ギャリー・ロジャース 大尉 12800 21 245 245 354
ロン・コウ 少尉 8000 13 186 175 186
リド・ウォルフ 少佐 13500 26 324 270 344
スレッガー・ロウ 中尉 9000 19 165 312 215
デン・バザーク 大佐 15000 31 374 374 295
テネス・A・ユング 少佐 13000 26 280 364 260
グエン・アタイヤ 二等兵 800 2 30 40 40
クラウス・カーライル 一等兵 1200 3 49 49 39
ティダ・ラクタアラヤ 二等兵 1500 5 59 95 59
ネリー・ジーメンス 伍長 1500 6 62 62 100
カターヤ・カラ 伍長 1800 7 80 80 80
マチェーエ・リュポー 曹長 2000 9 105 88 61
シュウィン・コールマン 曹長 2700 11 87 145 116
マット・オースティン 軍曹 1800 6 120 72 72
ル・ローア 少尉 2000 9 111 111 128
シャルロッテ 少尉 3000 9 91 138 165
ニッキ・ロベルト 少尉 2500 9 138 101 148
ハリー・シールズ 二等兵          
クラコフ・レオニード 二等兵   8 64 64 48
クラウディオ・メロ 伍長   27 145 145 135
グレアム・ザニー二 軍曹   12 80 80 130
ジュリアンミラー 軍曹   5 59 95 59
アルフォンス・ハーメル 曹長   7 80 80 80
ジルダ・リデック 曹長   9 105 88 61
ディルク・ヤン・コップ 准尉   11 87 145 116
ミライ・ヤシマ 少尉 3000 6 42 96 174
フラウ・ボゥ 二等兵 1000 2 20 20 30
カイ・シデン 伍長 6500 6 136 168 160
ミケル・ニノリッチ 伍長   6 76 85 70
ブライト・ノア 中尉   16 164 298 170
セイラ・マス 軍曹   6 84 108 148
ハヤト・コバヤシ 伍長 5500 6 184 140 116
リュウ・ホセイ 曹長 6000 9 185 155 115
コウ・ウラキ 少尉   2 90 80 110
サウス・バニング 大尉   29 362 335 315
エレドア・マシス 伍長   6 52 100 180
アムロ・レイ 少尉 24000 9 146 163 196
 
What's ・・・
   
 
2005-2006 gamekouryaku.superlink All rights reserved