..............総合掲示板
..............攻略掲示板
............. 雑談掲示板
..............お絵かき板
..............サイトについて
..............リンクについて
..............管理人へ連絡
..............総合サイトへ
 

 

ジオン軍パイロット
名前
階級
コスト
初期Lv
MELEE
RANGED
REFLEX
ニムバス・シュターゼン 大尉 4000 17 290 95 165
ヴィッシュ・ドナヒュー 中尉 6500 21 157 294 195
ギャビーハザード 少佐 7500 26 172 276 404
トーマス・クルツ 中尉 8500 16 284 196 250
ロバート・ギリアム 大尉 7800 21 334 235 197
ロイ・グリンウッド 少佐 11500 26 344 364 196
ジョニー・ライデン 大尉 16000 21 255 334 393
イアン・グレーデン 中尉 8500 19 151 342 242
シン・マツナガ 中尉 14500 21 353 294 255
ブレニフ・オグス 中佐 16000 29 248 489 362
アス 伍長 1500 6 96 52 92
デル 軍曹 2000 9 88 128 81
トップ 少尉 4500 11 185 176 136
アイナ・サハリン 少尉 5000 6 36 164 164
ノリス・パッカード 大佐 12800 31 374 325 285
アンディ・ストロース 曹長 6000 13 144 175 206
ガブリエル・ガルシア 軍曹 6800 16 230 136 224
ミハエル・カミンスキー 少尉 7500 19 242 225 188
シュタイナー・ハーディ 大尉 10000 29 302 275 275
バーナード・ワイズマン 伍長 5300 2 80 70 80
カリウス 軍曹 4300 9 148 182 88
ケリィ・レズナー 大尉 8400 16 210 190 244
シーマ・ガラハウ 少佐 11500 21 314 275 315
アナベル・ガトー 大尉 20000 26 408 364 344
エギーユ・デラーズ 大佐 11000 36 290 404 236
デミトリー 曹長 4000 13 144 124 215
トクワン 少尉 9000 16 210 190 284
アカハナ 少尉 3500 16 122 82 264
フラナガン・ブーン 大尉 5200 23 245 205 143
アコース 少尉 4200 13 144 195 124
コズン・グラハム 少尉 5000 13 195 175 124
クランプ 中尉 5200 19 245 168 168
クラウレ・ハモン 中尉 4800 9 108 202 148
ランバ・ラル 大尉 17500 26 382 280 304
ゲイル・ターナー 二等兵          
ガイア 大尉 15000 31 374 305 354
オルテガ 中尉 10800 26 340 284 220
マッシュ 中尉 11500 26 314 320 260
マ・クベ 少佐 9500 31 354 236 235
シャリア・ブル 大尉 17000 31 225 403 394
ララァ・スン 少尉 13000 11 86 252 287
シャア・アズナブル 少佐 26500 26 392 318 368

 

 
What's ・・・
   
 
2005-2006 gamekouryaku.superlink All rights reserved