4属性紋章 |
||||
紋章名 |
Lv |
名称 |
効果 |
|
| 火の紋章 | Lv1 | 火炎の矢 | 敵単体に100のダメージを与える | |
| Lv2 | 踊る火炎 | 敵範囲に200のダメージを与える | ||
| Lv3 | 燃え上がる壁 | 敵縦一列に300のダメージを与える | ||
| Lv4 | 大爆発 | 敵全体に700のダメージを与える | ||
| 烈火の紋章 | Lv1 | 踊る火炎 | 敵全体に150のダメージを与える | |
| Lv2 | 燃え上がる壁 | 敵全体に300のダメージを与える | ||
| Lv3 | 大爆発 | 敵全体に700のダメージを与える | ||
| Lv4 | 最後の炎 | ? | ||
| 水の紋章 | Lv1 | 優しさの雫 | 味方単体のHP回復とステータス異常を回復させる | |
| Lv2 | 氷の息吹 | 敵全体に100のダメージを与える | ||
| Lv3 | 優しさの流れ | 味方全体のHP300回復とステータス異常を回復 | ||
| Lv4 | 静かなる湖 | 敵・味方の魔法詠唱を不可能にさせる(5ターンの間) | ||
| 流水の紋章 | Lv1 | 氷の息吹 | 敵全体に100のダメージを与える | |
| Lv2 | 優しさの流れ | 味方全体のHP回復とステータス異常を回復させる | ||
| Lv3 | 静かなる湖 | 敵・味方の魔法詠唱を不可能にさせる(5ターンの間) | ||
| Lv4 | 母なる海 | ? | ||
| 雷の紋章 |
Lv1 | 疾走する雷撃 | 敵縦一列に100のダメージを与える | |
| Lv2 | 怒りの一撃 | 敵単体に300のダメージを与える | ||
| Lv3 | 飛翔する雷撃 | 敵全体に900÷敵の数のダメージを与える | ||
| Lv4 | 激怒の一撃 | 敵縦一列に1000のダメージを与える | ||
| 雷鳴の紋章 | Lv1 | 怒りの一撃 | 敵単体に300のダメージを与える | |
| Lv2 | 飛翔する雷撃 | 敵全体に900÷敵の数のダメージを与える | ||
| Lv3 | 激怒の一撃 | 敵縦一列に1000のダメージを与える | ||
| Lv4 | 天雷 | ? | ||
| 風の紋章 | Lv1 | 眠りの風 | 敵全体を20%の確率で眠らせる | |
| Lv2 | 癒しの風 | 味方単体のHP回復とステータス異常を回復させる | ||
| Lv3 | 切り裂き | 敵全体に200のダメージを与える | ||
| Lv4 | 葬送の風 | 敵全体に300のダメージを与える。即死効果50% | ||
| 旋風の紋章 | Lv1 | 癒しの風 | 味方単体のHP回復とステータス異常を回復させる | |
| Lv2 | 切り裂き | 敵全体に200のダメージを与える | ||
| Lv3 | 葬送の風 | 敵全体に300のダメージを与える。即死効果50% | ||
| Lv4 | 輝く風 | ? | ||
| 土の紋章 | Lv1 | 土の守護神 | 味方全体の直接・魔法防御力20%アップ(3ターン) | |
| Lv2 | 復讐の申し子 | 味方単体に対して魔法を1回のみ無効にさせる | ||
| Lv3 | 大地の守護神 | 味方全体のステータス異常を解除する | ||
| Lv4 | 震える大地 | 地上にいる敵全体に800のダメージ(空中の敵無効) | ||
| 大地の紋章 | Lv1 | 復讐の申し子 | 味方単体に対して魔法を1回のみ無効にさせる | |
| Lv2 | 大地の守護神 | 味方全体のステータス異常を解除する | ||
| Lv3 | 震える大地 | 地上にいる敵全体に800のダメージ(空中の敵無効) | ||
| Lv4 | 守りの天蓋 | ? | ||
| 盾の紋章 | Lv1 | 戦いの誓い | 味方全体を40%の確率で怒りの状態にする | |
| Lv2 | 大いなる恵み | 味方全体をHP200回復させる | ||
| Lv3 | 戦いの地 | 3ターン、味方全体の魔法の効果アップ | ||
| 破魔の紋章 | Lv1 | 小言 | 敵単体に50のダメージを与える | |
| Lv2 | 気合 | 味方単体の戦闘不能を回復する | ||
| Lv3 | 破魔 | 敵全体に300のダメージを与える | ||
| Lv4 | 喝 | 味方全体をHP300回復させる | ||
| 烈火剣の紋章 | Lv1 | 烈火剣 | 武器属性が火になり与えるダメージが1.1倍になる | |
| Lv2 | 火の守護 | 戦闘中火属性になる(火のダメージに強くなる) | ||
| Lv3 | 真・烈火剣 | 武器属性が火になり与えるダメージが1.2倍になる | ||
| 雷鳴剣の紋章 | Lv1 | 雷鳴剣 | 武器属性が雷になり与えるダメージが1.1倍になる | |
| Lv2 | 雷の守護 | 戦闘中雷属性になる(雷のダメージに強くなる) | ||
| Lv3 | 真・雷鳴剣 | 武器属性が雷になり与えるダメージが1.2倍になる | ||
| 流水剣の紋章 | Lv1 | 流水剣 | 武器属性が水になり与えるダメージが1.1倍になる | |
| Lv2 | 水の守護 | 戦闘中水属性になる(水のダメージに強くなる) | ||
| Lv3 | 真・流水剣 | 武器属性がになり与えるダメージが1.2倍になる | ||
| 旋風剣の紋章 | Lv1 | 旋風剣 | 武器属性が風になり与えるダメージが1.1倍になる | |
| Lv2 | 風の守護 | 戦闘中風属性になる風のダメージに強くなる) | ||
| Lv3 | 真・旋風剣 | 武器属性が風になり与えるダメージが1.2倍になる | ||
| 大地剣の紋章 | Lv1 | 大地剣 | 武器属性が土になり与えるダメージが1.1倍になる | |
| Lv2 | 土の守護 | 戦闘中土属性になる(土のダメージに強くなる) | ||
| Lv3 | 真・大地剣 | 武器属性が土になり与えるダメージが1.2倍になる | ||
| 瞬きの紋章 ( ビッキー専用) |
Lv1 | それ! | 敵単体をテレポートさせる(一定確率で失敗、味方1体を本拠地へ) | |
| Lv2 | えい! | 敵全体に200のダメージを与える | ||
| Lv3 | そおれっ! | 敵全体をテレポートさせる(一定確率で失敗、発動者以外の味方全員本拠地へ) | ||
| ドレミの紋章 (コルネリオ専用) |
Lv1 | フーガ | ドレミの精を仲間にする(パーティーメンバーに空きが必要) | |
| Lv2 | セレナーデ | 敵全体を20パーセントの確率で眠らせる(要:ドレミの精2体) | ||
| Lv3 | マーチ | 味方全体を50パーセントの確率で怒り又は覚醒の状態(要:ドレミの精3体) | ||
| Lv4 | コンチェルト | 敵全体に1500のダメージを与える(要:ドレミの精3体) | ||